* 05.08.2009
Český šampionPolský šampionSlovenský šampionKlubový vítězKlubový šampionČeský grandšampionStředoevropský klubový juniorský vítězDerby vítězNejlepší pes - Racibórz PL2x ČKV, ČKJV, BOB, 2x res. CACIB, 2x vítěz třídy, CAJC9x CAC, 7x CACK, 3x CWC, 2x CAC Sk, 3x res. CAC Zkouška chovnosti - povaha 5 ZVV 1 Spondylóza - 0Vyšetření srdce - 0Nathan Optima grata | Geo Boxer del Euro | Ebano Boxer del Euro | Pierce de la tour Couronnee |
Gelsa de Itoiz | |||
Alure Boxer del Euro | Nick de Ruphete | ||
Gelsa de Itoiz | |||
Anthea Optima grata | Ravel du Val d'Europe | Perico du Val d'Europe | |
Orce de Sullieu | |||
Constans Optima grata | No de Sullieu | ||
Ofelia Sili-Tue | |||
Venizia z Kaštýlku | Ago del Colle dell Infinito | Ibsen v.d. Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Ilots |
Hummel v.s. Sembacher Flur | |||
Tullia del Colle dell Infinito | Hoss v.d. Goldquelle | ||
Genny del Colle dell Infinito | |||
Ann Ifrit | Casanova Optima grata | No de Sullieu | |
Ofelia Sili- tue | |||
Fortuna Optima grata | Gaul degli Scrovegni | ||
Andra Optima grata |